
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 577 | 7958 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 576 | 7437 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 575 | 3726 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 574 | 1150 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 573 | 9923 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 572 | 1198 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 571 | 1115 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 570 | 4293 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 569 | 1870 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 568 | 7554 |
