
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 495 | 1323 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 494 | 7791 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 493 | 2629 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 492 | 7409 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 491 | 4378 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 490 | 3627 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 489 | 3566 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 488 | 3526 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 487 | 9982 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 486 | 8713 |
