
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 580 | 5729 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 579 | 8574 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 578 | 6813 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 577 | 7958 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 576 | 7437 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 575 | 3726 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 574 | 1150 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 573 | 9923 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 572 | 1198 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 571 | 1115 |
